Комплект коаксіальних кабелів WL-400 N-Type–N-Type, 2 × 40 м
FORTIS.UA — готовий комплект із двох коаксіальних кабелів WL-400 довжиною по 40 м для підключення сумісних антен, підсилювачів та радіочастотного обладнання. Дві кабельні лінії зручно використовувати в системах із двома антенними каналами.
Особливості комплекту
- Кожен кабель має довжину 40 м; загалом у комплекті 80 м кабелю.
- Хвильовий опір 50 Ом.
- Готові з’єднання для обладнання з відповідними інтерфейсами.
- Окремий метраж для підбору довжини кабельної траси.
Технічні характеристики
| Тип кабелю | WL-400 (Cavel WL400ZHN) |
| Роз’єми | N-Type–N-Type |
| Кількість кабелів | 2 шт. |
| Довжина кожного кабелю | 40 м |
| Загальна довжина | 80 м |
| Хвильовий опір | 50 Ом |
| Центральна жила | Мідь, Ø 2,7 мм |
| Діелектрик | Спінений поліетилен PEG, Ø 7,2 мм |
| Зовнішній діаметр | 10,3 мм |
| Екранування | Ламінована фольга та луджене мідне обплетення |
| Щільність обплетення | 82% |
| Маса кабелю | 148,8 кг/км |
| Мінімальний радіус вигину | 52 мм (разовий вигин); 103 мм (повторний) |
Технічні параметри кабелю уточнено за паспортом Cavel WL400ZHN від 03.08.2023. Оболонка — чорна LSZH; температури експлуатації −20…+80 °C.
Підключення та комплектація
Звірте тип і виконання роз’ємів із вашим обладнанням перед замовленням. Втрати сигналу залежать від робочої частоти та довжини кабелю. Не допускайте різких перегинів і механічного навантаження на конектори.
Комплектація: 2 кабелі по 40 м. Антена на головному фото показана як приклад використання та до комплекту не входить.
FORTIS.UA — кабельні комплекти та аксесуари для зв’язку. Допоможемо підібрати метраж і перевірити роз’єми.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Cavel |
| Країна виробник | Італія |
| Призначення | Для систем зв'язку |
| Тип кабеля | Коаксіальний |
| Застосування | Універсальне |
| Упаковка | Бухта |
| Длина в упаковке | 80 м |
| Конструктивні особливості | |
| Кількість жил | 1 |
| Номінальний діаметр центральної жили | 2.7 мм |
| Номінальний діаметр з оболонкою | 10.3 мм |
| Номінальний діаметр з екраном | 7.97 мм |
| Матеріал центральної жили | Мідь |
| Матеріал ізоляції | Поліетилен |
| Материал оболочки | LSZH |
| Наявність екрану | Так |
| Виконання 1 екрана | Стрічка |
| Виконання 2 екрана | Дріт |
| Матеріал 1 екрана | Алюміній |
| Матеріал 2 екрана | Мідь |
| Колір оболонки | Чорний |
| Діаметр жили (мм) | 2.7 |
| Механічні характеристики | |
| Мінімальна робоча температура | -20 град. |
| Максимальна робоча температура | 80 град. |
| Мінімальний радіус вигину | 52 мм |
| Щільність обплетення | 82 % |
| Електричні характеристики | |
| Робоча ємність, не більше | 78 пФ/м |
| Випробувальна напруга | 8 кВ |
| Хвильовий опір | 50 Ом |
| Опір | 3.4 Ом/км |
| Постійна поширення | 86 % |
| Комплект і параметри кабелю | |
| Модель кабелю | WL-400 / Cavel WL400ZHN |
| Комплектація | 2 готові кабелі по 40 м; разом 80 м; антена не входить |
| Довжина одного кабелю | 40 м |
| Кількість кабелів у комплекті | 2 шт. |
| Виробник кабелю | Cavel (Italiana Conduttori), Італія |
| Роз’єми кожного кабелю | N-Type male — N-Type male |
| Діелектрик | Спінений поліетилен PEG, Ø 7,20 ± 0,15 мм |
| Конструкція центральної жили | Суцільна мідь Cu, Ø 2,70 ± 0,10 мм |
| Перший екран | APAS: Al/Pet/Al + Surlyn, поздовжня перекривна стрічка |
| Другий екран | Луджена мідь CuSn, обплетення з покриттям 82% |
| Оболонка (уточнення) | Чорна LSZH (RAL 9011), без галогенів, низьке димоутворення, УФ-стійка |
| Мінімальний радіус повторного вигину | 103 мм |
| Максимальне зусилля натягу | 720 Н |
| Мінімальна температура монтажу | −5 °C |
| Допуск хвильового опору | 50 ± 2 Ом |
| Ефективність екранування | > 90 дБ при 30–1000 МГц |
| Опір провідників постійному струму | Внутрішній 3,4 Ом/км; зовнішній 6,0 Ом/км; петля 9,4 Ом/км |
| Випробування ізоляції оболонки | Spark test: 8 кВ |
| Максимальний струм (Ieff) | 25 А |
| Клас CPR | Eca, CEI-UNEL 36762 |
| Загасання при 20 °C, дБ/100 м (50–900 МГц) | 50 МГц: 2,8; 150 МГц: 5,0; 220 МГц: 6,0; 450 МГц: 8,7; 900 МГц: 12,5 |
| Загасання при 20 °C, дБ/100 м (1500–3000 МГц) | 1500 МГц: 16,6; 1800 МГц: 18,2; 2000 МГц: 18,6; 2500 МГц: 22,5; 3000 МГц: 24,7 |
| Загасання при 20 °C, дБ/100 м (4000–5800 МГц) | 4000 МГц: 28,4; 4800 МГц: 31,0; 5800 МГц: 37,0 |
| Структурні зворотні втрати (SRL) | 5–470 МГц: 30 дБ; 470–1000 МГц: 28 дБ; 1000–2000 МГц: 26 дБ |
- Ціна: 19 950 ₴




